Past Results
Draw No : 532
Mon. Jan 14, 2019
Mon. Jan 14, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4875 | 5265 | 8354 |
| Starter Prizes | ||
| 1662 | 7018 | 8818 |
| 4215 | 8300 | 7935 |
| Consolation Prizes | ||
| 6925 | 7012 | 3864 |
| 8835 | 4009 | 1224 |
Draw No : 527
Mon. Jan 07, 2019
Mon. Jan 07, 2019
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8894 | 9024 | 6777 |
| Starter Prizes | ||
| 0729 | 5482 | 3597 |
| 3404 | 8817 | 1282 |
| Consolation Prizes | ||
| 8211 | 2228 | 1569 |
| 8778 | 2058 | 8049 |
Draw No : 522
Mon. Dec 31, 2018
Mon. Dec 31, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7814 | 4364 | 2797 |
| Starter Prizes | ||
| 8281 | 0674 | 6846 |
| 2454 | 6187 | 1869 |
| Consolation Prizes | ||
| 2491 | 7158 | 3663 |
| 9531 | 6159 | 7908 |
Draw No : 517
Mon. Dec 24, 2018
Mon. Dec 24, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9250 | 3927 | 2633 |
| Starter Prizes | ||
| 4910 | 4668 | 6768 |
| 8626 | 5603 | 9414 |
| Consolation Prizes | ||
| 8400 | 5366 | 1318 |
| 1132 | 3386 | 6711 |
Draw No : 512
Mon. Dec 17, 2018
Mon. Dec 17, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9719 | 3760 | 2945 |
| Starter Prizes | ||
| 3900 | 9074 | 5530 |
| 5008 | 4700 | 2988 |
| Consolation Prizes | ||
| 4691 | 2857 | 4322 |
| 3469 | 6756 | 6431 |
Draw No : 507
Mon. Dec 10, 2018
Mon. Dec 10, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1541 | 8639 | 2826 |
| Starter Prizes | ||
| 2579 | 0124 | 0001 |
| 6505 | 5195 | 3955 |
| Consolation Prizes | ||
| 0189 | 3694 | 2692 |
| 7655 | 4798 | 5488 |
Draw No : 502
Mon. Dec 03, 2018
Mon. Dec 03, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1490 | 0479 | 3129 |
| Starter Prizes | ||
| 6968 | 3763 | 0503 |
| 1080 | 9605 | 3895 |
| Consolation Prizes | ||
| 9604 | 4402 | 9105 |
| 4759 | 3949 | 3167 |
Draw No : 497
Mon. Nov 26, 2018
Mon. Nov 26, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8309 | 5326 | 1621 |
| Starter Prizes | ||
| 3078 | 8818 | 4982 |
| 4179 | 9428 | 1914 |
| Consolation Prizes | ||
| 0515 | 7115 | 6914 |
| 5014 | 2217 | 6788 |
Draw No : 492
Mon. Nov 19, 2018
Mon. Nov 19, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5113 | 1108 | 7787 |
| Starter Prizes | ||
| 5785 | 7141 | 6246 |
| 5549 | 1436 | 5665 |
| Consolation Prizes | ||
| 2112 | 4325 | 3767 |
| 7205 | 5604 | 2438 |
Draw No : 487
Mon. Nov 12, 2018
Mon. Nov 12, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8224 | 8720 | 2513 |
| Starter Prizes | ||
| 5841 | 9876 | 6763 |
| 9498 | 5791 | 3731 |
| Consolation Prizes | ||
| 5416 | 3884 | 8889 |
| 5935 | 4874 | 1488 |
Draw No : 482
Mon. Nov 05, 2018
Mon. Nov 05, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4609 | 3065 | 5483 |
| Starter Prizes | ||
| 3496 | 0360 | 4586 |
| 0564 | 7961 | 3469 |
| Consolation Prizes | ||
| 6043 | 1318 | 7451 |
| 9651 | 3251 | 3434 |
Draw No : 477
Mon. Oct 29, 2018
Mon. Oct 29, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4453 | 0812 | 4908 |
| Starter Prizes | ||
| 2233 | 0744 | 3477 |
| 3584 | 6295 | 1211 |
| Consolation Prizes | ||
| 0929 | 4041 | 4929 |
| 2989 | 9488 | 2388 |