Past Results
Draw No : 1055
Sat. Jan 16, 2021
Sat. Jan 16, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4913 | 3102 | 5713 |
Starter Prizes | ||
1653 | 7022 | 8809 |
1033 | 7808 | 2873 |
Consolation Prizes | ||
3210 | 9528 | 2166 |
7211 | 9765 | 3561 |
Draw No : 1050
Sat. Jan 09, 2021
Sat. Jan 09, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6701 | 0586 | 8458 |
Starter Prizes | ||
7319 | 3584 | 4012 |
4621 | 1567 | 5316 |
Consolation Prizes | ||
8871 | 9231 | 3765 |
0862 | 2378 | 9702 |
Draw No : 1045
Sat. Jan 02, 2021
Sat. Jan 02, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8468 | 5674 | 8457 |
Starter Prizes | ||
4146 | 8869 | 1057 |
5002 | 0503 | 8005 |
Consolation Prizes | ||
6907 | 4844 | 7933 |
7767 | 9363 | 4876 |
Draw No : 1040
Sat. Dec 26, 2020
Sat. Dec 26, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7240 | 4892 | 2776 |
Starter Prizes | ||
7515 | 3361 | 5806 |
9786 | 5399 | 9057 |
Consolation Prizes | ||
6587 | 7076 | 2413 |
1857 | 5464 | 2407 |
Draw No : 1035
Sat. Dec 19, 2020
Sat. Dec 19, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8707 | 2185 | 8675 |
Starter Prizes | ||
7305 | 3013 | 6020 |
9125 | 3040 | 9964 |
Consolation Prizes | ||
3913 | 7379 | 7403 |
0980 | 9193 | 8470 |
Draw No : 1030
Sat. Dec 12, 2020
Sat. Dec 12, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7644 | 9364 | 3782 |
Starter Prizes | ||
5214 | 1656 | 1297 |
8662 | 3186 | 9163 |
Consolation Prizes | ||
2651 | 5187 | 5603 |
8074 | 4175 | 3027 |
Draw No : 1025
Sat. Dec 05, 2020
Sat. Dec 05, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2852 | 9687 | 5934 |
Starter Prizes | ||
3540 | 0612 | 9115 |
0527 | 6134 | 8530 |
Consolation Prizes | ||
8453 | 2185 | 6894 |
2351 | 0728 | 1905 |
Draw No : 1020
Sat. Nov 28, 2020
Sat. Nov 28, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6039 | 1145 | 4052 |
Starter Prizes | ||
4728 | 1264 | 4722 |
7149 | 1059 | 3526 |
Consolation Prizes | ||
3914 | 9254 | 7304 |
3465 | 3669 | 5927 |
Draw No : 1015
Sat. Nov 21, 2020
Sat. Nov 21, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1478 | 6710 | 3246 |
Starter Prizes | ||
2685 | 9621 | 3047 |
7915 | 2301 | 2879 |
Consolation Prizes | ||
5841 | 6057 | 8036 |
5184 | 9742 | 5329 |
Draw No : 1010
Sat. Nov 14, 2020
Sat. Nov 14, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6407 | 5096 | 3471 |
Starter Prizes | ||
4387 | 9263 | 7811 |
2063 | 9639 | 2850 |
Consolation Prizes | ||
1869 | 3325 | 8036 |
2341 | 8763 | 2065 |
Draw No : 1005
Sat. Nov 07, 2020
Sat. Nov 07, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1647 | 3502 | 6841 |
Starter Prizes | ||
8864 | 0825 | 9223 |
7815 | 8536 | 5406 |
Consolation Prizes | ||
4523 | 9721 | 0480 |
9034 | 6459 | 4371 |
Draw No : 1000
Sat. Oct 31, 2020
Sat. Oct 31, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9201 | 5498 | 8970 |
Starter Prizes | ||
2843 | 8576 | 6144 |
3576 | 1953 | 0125 |
Consolation Prizes | ||
8447 | 5260 | 6137 |
2168 | 3759 | 8587 |