Past Results
Draw No : 2180
Sat. May 10, 2025
Sat. May 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2447 | 9650 | 6220 |
Starter Prizes | ||
6005 | 2214 | 2904 |
9013 | 8142 | 6067 |
Consolation Prizes | ||
8975 | 1396 | 5077 |
7800 | 4236 | 2733 |
Draw No : 2175
Sat. May 03, 2025
Sat. May 03, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9365 | 4794 | 8988 |
Starter Prizes | ||
0281 | 9396 | 4415 |
4552 | 4922 | 1055 |
Consolation Prizes | ||
9435 | 8533 | 1804 |
2455 | 4531 | 9394 |
Draw No : 2170
Sat. Apr 26, 2025
Sat. Apr 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4655 | 8838 | 4935 |
Starter Prizes | ||
8196 | 7251 | 3084 |
4542 | 7408 | 9081 |
Consolation Prizes | ||
4271 | 7749 | 9831 |
1241 | 5802 | 0972 |
Draw No : 2165
Sat. Apr 19, 2025
Sat. Apr 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5238 | 5208 | 7796 |
Starter Prizes | ||
4706 | 2806 | 7928 |
0014 | 6815 | 5681 |
Consolation Prizes | ||
1455 | 0755 | 5063 |
8501 | 1601 | 4877 |
Draw No : 2160
Sat. Apr 12, 2025
Sat. Apr 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9620 | 1615 | 3905 |
Starter Prizes | ||
0987 | 4403 | 6421 |
9756 | 9668 | 8975 |
Consolation Prizes | ||
9563 | 2470 | 6058 |
2343 | 3028 | 5524 |
Draw No : 2155
Sat. Apr 05, 2025
Sat. Apr 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1461 | 5442 | 1796 |
Starter Prizes | ||
5006 | 7249 | 8444 |
7725 | 6435 | 4840 |
Consolation Prizes | ||
1010 | 7977 | 8066 |
3403 | 7488 | 8365 |
Draw No : 2150
Sat. Mar 29, 2025
Sat. Mar 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6754 | 6805 | 4938 |
Starter Prizes | ||
1078 | 4984 | 1981 |
4946 | 4529 | 2848 |
Consolation Prizes | ||
2134 | 2533 | 6881 |
3733 | 6015 | 4491 |
Draw No : 2145
Sat. Mar 22, 2025
Sat. Mar 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3247 | 5608 | 1127 |
Starter Prizes | ||
2719 | 3078 | 3009 |
7141 | 4490 | 0017 |
Consolation Prizes | ||
5113 | 5833 | 6072 |
5345 | 3909 | 2150 |
Draw No : 2140
Sat. Mar 15, 2025
Sat. Mar 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5786 | 0435 | 0433 |
Starter Prizes | ||
6700 | 0745 | 1051 |
1926 | 7262 | 9674 |
Consolation Prizes | ||
0880 | 8199 | 9939 |
6450 | 5186 | 8275 |
Draw No : 2135
Sat. Mar 08, 2025
Sat. Mar 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0416 | 2089 | 6129 |
Starter Prizes | ||
1065 | 0517 | 2437 |
8194 | 5610 | 2472 |
Consolation Prizes | ||
8408 | 3710 | 7595 |
5755 | 3392 | 9564 |
Draw No : 2130
Sat. Mar 01, 2025
Sat. Mar 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6802 | 2797 | 7799 |
Starter Prizes | ||
3616 | 9319 | 7671 |
2491 | 0696 | 6476 |
Consolation Prizes | ||
8818 | 2562 | 7181 |
2830 | 4488 | 0495 |
Draw No : 2125
Sat. Feb 22, 2025
Sat. Feb 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7066 | 9070 | 8712 |
Starter Prizes | ||
5775 | 7894 | 1673 |
4578 | 6398 | 7890 |
Consolation Prizes | ||
0688 | 9461 | 9240 |
3648 | 9405 | 3733 |