Past Results
Draw No : 2055
Sat. Nov 16, 2024
Sat. Nov 16, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7184 | 6755 | 6630 |
Starter Prizes | ||
1510 | 3531 | 3360 |
0761 | 6383 | 2403 |
Consolation Prizes | ||
3506 | 7893 | 6592 |
1798 | 4917 | 5907 |
Draw No : 2050
Sat. Nov 09, 2024
Sat. Nov 09, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6594 | 5671 | 2791 |
Starter Prizes | ||
4452 | 3607 | 7786 |
2396 | 0912 | 5338 |
Consolation Prizes | ||
3774 | 0651 | 2679 |
0353 | 6433 | 3064 |
Draw No : 2045
Sat. Nov 02, 2024
Sat. Nov 02, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3824 | 3970 | 9237 |
Starter Prizes | ||
5467 | 7035 | 5494 |
6707 | 7952 | 6650 |
Consolation Prizes | ||
4284 | 7335 | 5170 |
6541 | 2947 | 5104 |
Draw No : 2040
Sat. Oct 26, 2024
Sat. Oct 26, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5770 | 4911 | 6760 |
Starter Prizes | ||
4081 | 3442 | 0938 |
9641 | 8264 | 3056 |
Consolation Prizes | ||
2486 | 0095 | 7119 |
9467 | 3482 | 4152 |
Draw No : 2035
Sat. Oct 19, 2024
Sat. Oct 19, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8362 | 2513 | 7666 |
Starter Prizes | ||
9222 | 1475 | 6169 |
3685 | 5060 | 3355 |
Consolation Prizes | ||
4060 | 0271 | 3864 |
2664 | 2936 | 7865 |
Draw No : 2030
Sat. Oct 12, 2024
Sat. Oct 12, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0750 | 6436 | 6198 |
Starter Prizes | ||
5428 | 7620 | 9252 |
9540 | 2805 | 7943 |
Consolation Prizes | ||
8922 | 6228 | 6103 |
8931 | 1857 | 8639 |
Draw No : 2025
Sat. Oct 05, 2024
Sat. Oct 05, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2058 | 1230 | 1502 |
Starter Prizes | ||
3148 | 4699 | 7940 |
3010 | 5635 | 9601 |
Consolation Prizes | ||
9767 | 1699 | 6856 |
8148 | 5209 | 6807 |
Draw No : 2020
Sat. Sep 28, 2024
Sat. Sep 28, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4185 | 7617 | 8378 |
Starter Prizes | ||
7897 | 7939 | 9382 |
8740 | 6382 | 5699 |
Consolation Prizes | ||
4877 | 5900 | 8812 |
1744 | 2872 | 6706 |
Draw No : 2015
Sat. Sep 21, 2024
Sat. Sep 21, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5783 | 8421 | 2306 |
Starter Prizes | ||
9016 | 0035 | 7976 |
6434 | 3800 | 4430 |
Consolation Prizes | ||
2668 | 8857 | 3454 |
6101 | 2710 | 1856 |
Draw No : 2010
Sat. Sep 14, 2024
Sat. Sep 14, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7922 | 1664 | 6340 |
Starter Prizes | ||
5689 | 2103 | 5417 |
3595 | 6673 | 7311 |
Consolation Prizes | ||
1439 | 5286 | 0127 |
6277 | 8712 | 3741 |
Draw No : 2005
Sat. Sep 07, 2024
Sat. Sep 07, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2086 | 2635 | 7264 |
Starter Prizes | ||
9777 | 9039 | 1743 |
8359 | 1518 | 0739 |
Consolation Prizes | ||
4386 | 5451 | 0738 |
1462 | 7452 | 4450 |
Draw No : 2000
Sat. Aug 31, 2024
Sat. Aug 31, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5398 | 0373 | 0780 |
Starter Prizes | ||
4701 | 0886 | 4315 |
2809 | 4054 | 8149 |
Consolation Prizes | ||
1062 | 7965 | 6260 |
8520 | 5168 | 6762 |