Past Results
Draw No : 2121
Sun. Feb 16, 2025
Sun. Feb 16, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4109 | 7509 | 3857 |
Starter Prizes | ||
3934 | 9951 | 0954 |
7859 | 9303 | 6698 |
Consolation Prizes | ||
6828 | 2256 | 5651 |
7890 | 4081 | 9196 |
Draw No : 2116
Sun. Feb 09, 2025
Sun. Feb 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0622 | 9647 | 4745 |
Starter Prizes | ||
2411 | 3237 | 7171 |
0925 | 9794 | 1525 |
Consolation Prizes | ||
3415 | 4963 | 8651 |
5627 | 7440 | 3783 |
Draw No : 2111
Sun. Feb 02, 2025
Sun. Feb 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6213 | 7639 | 0416 |
Starter Prizes | ||
6864 | 8864 | 6980 |
7907 | 7902 | 5052 |
Consolation Prizes | ||
5268 | 3510 | 7367 |
2747 | 0284 | 9600 |
Draw No : 2106
Sun. Jan 26, 2025
Sun. Jan 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0657 | 9918 | 1357 |
Starter Prizes | ||
4871 | 0786 | 2640 |
6098 | 9248 | 9742 |
Consolation Prizes | ||
3248 | 7898 | 9411 |
9227 | 8051 | 9634 |
Draw No : 2101
Sun. Jan 19, 2025
Sun. Jan 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3142 | 2161 | 2944 |
Starter Prizes | ||
6735 | 8661 | 2264 |
8140 | 4832 | 9304 |
Consolation Prizes | ||
1925 | 4435 | 6391 |
6444 | 2718 | 0013 |
Draw No : 2096
Sun. Jan 12, 2025
Sun. Jan 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7814 | 2829 | 8919 |
Starter Prizes | ||
6029 | 5185 | 0500 |
1573 | 9072 | 1372 |
Consolation Prizes | ||
0279 | 3928 | 5366 |
4070 | 6141 | 6880 |
Draw No : 2091
Sun. Jan 05, 2025
Sun. Jan 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6233 | 7831 | 0355 |
Starter Prizes | ||
0204 | 8233 | 1276 |
7389 | 1847 | 9917 |
Consolation Prizes | ||
5539 | 7095 | 6058 |
8084 | 6303 | 5510 |
Draw No : 2086
Sun. Dec 29, 2024
Sun. Dec 29, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7468 | 3656 | 5184 |
Starter Prizes | ||
3550 | 6557 | 3727 |
0049 | 6365 | 4986 |
Consolation Prizes | ||
1414 | 1411 | 4114 |
4116 | 6616 | 3954 |
Draw No : 2081
Sun. Dec 22, 2024
Sun. Dec 22, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0952 | 3420 | 1138 |
Starter Prizes | ||
2205 | 4081 | 1777 |
1755 | 7369 | 7423 |
Consolation Prizes | ||
6296 | 6009 | 5988 |
8654 | 2302 | 2076 |
Draw No : 2076
Sun. Dec 15, 2024
Sun. Dec 15, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7486 | 8498 | 2316 |
Starter Prizes | ||
1483 | 4594 | 4369 |
2013 | 2520 | 0441 |
Consolation Prizes | ||
0170 | 2023 | 2670 |
6133 | 6115 | 7605 |
Draw No : 2071
Sun. Dec 08, 2024
Sun. Dec 08, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0835 | 6972 | 2607 |
Starter Prizes | ||
8260 | 9878 | 4775 |
7985 | 2140 | 6969 |
Consolation Prizes | ||
7237 | 2642 | 8793 |
4484 | 0155 | 2812 |
Draw No : 2066
Sun. Dec 01, 2024
Sun. Dec 01, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6498 | 3012 | 8869 |
Starter Prizes | ||
7611 | 0033 | 9693 |
9600 | 9388 | 8739 |
Consolation Prizes | ||
5588 | 1326 | 7799 |
6539 | 0202 | 9873 |