Past Results
Draw No : 1054
Thu. Jan 14, 2021
Thu. Jan 14, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1071 | 3273 | 2615 |
Starter Prizes | ||
3820 | 9835 | 5580 |
7912 | 5823 | 2197 |
Consolation Prizes | ||
3801 | 6845 | 0318 |
7983 | 6671 | 6824 |
Draw No : 1049
Thu. Jan 07, 2021
Thu. Jan 07, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2196 | 9590 | 8794 |
Starter Prizes | ||
2839 | 1309 | 4827 |
2738 | 2123 | 2844 |
Consolation Prizes | ||
9553 | 9728 | 3601 |
6384 | 4925 | 3903 |
Draw No : 1044
Thu. Dec 31, 2020
Thu. Dec 31, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0092 | 2905 | 6895 |
Starter Prizes | ||
6871 | 3776 | 9013 |
3413 | 3826 | 3673 |
Consolation Prizes | ||
2691 | 8167 | 1751 |
4909 | 3090 | 1653 |
Draw No : 1039
Thu. Dec 24, 2020
Thu. Dec 24, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0978 | 8743 | 0234 |
Starter Prizes | ||
4230 | 3621 | 5117 |
3512 | 0460 | 5610 |
Consolation Prizes | ||
4367 | 1645 | 2231 |
8549 | 4069 | 5267 |
Draw No : 1034
Thu. Dec 17, 2020
Thu. Dec 17, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3764 | 1576 | 2250 |
Starter Prizes | ||
8564 | 3591 | 9725 |
9067 | 3645 | 4081 |
Consolation Prizes | ||
4761 | 1352 | 6055 |
2257 | 2571 | 9204 |
Draw No : 1029
Thu. Dec 10, 2020
Thu. Dec 10, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2656 | 5724 | 8576 |
Starter Prizes | ||
7789 | 8603 | 1052 |
3805 | 1650 | 9640 |
Consolation Prizes | ||
3280 | 7241 | 6409 |
4939 | 9863 | 0452 |
Draw No : 1024
Thu. Dec 03, 2020
Thu. Dec 03, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8245 | 2534 | 7503 |
Starter Prizes | ||
4582 | 1496 | 5732 |
6186 | 8562 | 2965 |
Consolation Prizes | ||
3419 | 6365 | 6123 |
7270 | 7954 | 6602 |
Draw No : 1019
Thu. Nov 26, 2020
Thu. Nov 26, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0765 | 1704 | 8395 |
Starter Prizes | ||
7418 | 9648 | 7218 |
3198 | 2156 | 0511 |
Consolation Prizes | ||
0280 | 4251 | 3986 |
7462 | 7450 | 6501 |
Draw No : 1014
Thu. Nov 19, 2020
Thu. Nov 19, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5069 | 6253 | 5719 |
Starter Prizes | ||
9124 | 3519 | 9524 |
5711 | 2674 | 6580 |
Consolation Prizes | ||
5130 | 8145 | 6916 |
1257 | 2405 | 8034 |
Draw No : 1009
Thu. Nov 12, 2020
Thu. Nov 12, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2003 | 8257 | 5981 |
Starter Prizes | ||
3649 | 1380 | 5974 |
2065 | 3591 | 9714 |
Consolation Prizes | ||
4750 | 2409 | 3233 |
0567 | 6203 | 2741 |
Draw No : 1004
Thu. Nov 05, 2020
Thu. Nov 05, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8126 | 4219 | 6025 |
Starter Prizes | ||
0247 | 6286 | 2305 |
0068 | 7085 | 5123 |
Consolation Prizes | ||
7865 | 1997 | 3985 |
9471 | 0298 | 4283 |
Draw No : 999
Thu. Oct 29, 2020
Thu. Oct 29, 2020

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4763 | 5370 | 0164 |
Starter Prizes | ||
9406 | 4569 | 5311 |
3672 | 0534 | 4175 |
Consolation Prizes | ||
6308 | 4579 | 0327 |
1625 | 4631 | 6429 |