Past Results
Draw No : 1639
Thu. Apr 13, 2023
Thu. Apr 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7632 | 5099 | 6377 |
Starter Prizes | ||
3760 | 0358 | 9794 |
4662 | 3258 | 8810 |
Consolation Prizes | ||
5965 | 2983 | 3557 |
7730 | 2212 | 5537 |
Draw No : 1634
Thu. Apr 06, 2023
Thu. Apr 06, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0351 | 5861 | 8513 |
Starter Prizes | ||
1558 | 6911 | 6981 |
6324 | 7466 | 8956 |
Consolation Prizes | ||
7872 | 7585 | 7821 |
4334 | 2121 | 6867 |
Draw No : 1629
Thu. Mar 30, 2023
Thu. Mar 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5249 | 3326 | 3031 |
Starter Prizes | ||
3507 | 3488 | 2489 |
3364 | 4556 | 9045 |
Consolation Prizes | ||
3011 | 9786 | 6053 |
8070 | 3223 | 4576 |
Draw No : 1624
Thu. Mar 23, 2023
Thu. Mar 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6778 | 8524 | 2762 |
Starter Prizes | ||
3585 | 3776 | 5284 |
4419 | 5418 | 0150 |
Consolation Prizes | ||
6961 | 2942 | 4671 |
5883 | 9693 | 9491 |
Draw No : 1619
Thu. Mar 16, 2023
Thu. Mar 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1368 | 9208 | 2014 |
Starter Prizes | ||
6889 | 3692 | 5984 |
1286 | 2598 | 0305 |
Consolation Prizes | ||
9869 | 8006 | 0241 |
2136 | 5322 | 0581 |
Draw No : 1614
Thu. Mar 09, 2023
Thu. Mar 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0184 | 6163 | 8569 |
Starter Prizes | ||
3848 | 5852 | 3626 |
7328 | 0387 | 2842 |
Consolation Prizes | ||
1272 | 6567 | 3997 |
2942 | 6493 | 6836 |
Draw No : 1609
Thu. Mar 02, 2023
Thu. Mar 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9743 | 7196 | 2291 |
Starter Prizes | ||
7921 | 0525 | 5754 |
2750 | 9897 | 6019 |
Consolation Prizes | ||
7504 | 8465 | 0752 |
8172 | 6694 | 5730 |
Draw No : 1604
Thu. Feb 23, 2023
Thu. Feb 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6315 | 3851 | 4736 |
Starter Prizes | ||
7375 | 5949 | 0592 |
3752 | 7258 | 9210 |
Consolation Prizes | ||
7390 | 8669 | 8335 |
5506 | 3149 | 0941 |
Draw No : 1599
Thu. Feb 16, 2023
Thu. Feb 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8586 | 0856 | 2859 |
Starter Prizes | ||
6763 | 6592 | 8189 |
0492 | 9996 | 0856 |
Consolation Prizes | ||
4862 | 5521 | 0490 |
3896 | 2085 | 3400 |
Draw No : 1594
Thu. Feb 09, 2023
Thu. Feb 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9319 | 9215 | 8459 |
Starter Prizes | ||
2097 | 5711 | 8768 |
2049 | 0056 | 5543 |
Consolation Prizes | ||
3492 | 9272 | 9118 |
2603 | 9752 | 6356 |
Draw No : 1589
Thu. Feb 02, 2023
Thu. Feb 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8765 | 2110 | 2556 |
Starter Prizes | ||
2544 | 1233 | 1249 |
0964 | 4606 | 4567 |
Consolation Prizes | ||
7081 | 7574 | 9354 |
0016 | 6941 | 2757 |
Draw No : 1584
Thu. Jan 26, 2023
Thu. Jan 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3288 | 2927 | 3009 |
Starter Prizes | ||
2622 | 3834 | 4920 |
4155 | 6471 | 2666 |
Consolation Prizes | ||
8753 | 6761 | 8664 |
7556 | 2029 | 1548 |