Past Results
Draw No : 1122
Mon. Apr 19, 2021
Mon. Apr 19, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7202 | 7351 | 1287 |
Starter Prizes | ||
7652 | 1503 | 7438 |
5835 | 9470 | 5728 |
Consolation Prizes | ||
9834 | 4726 | 2854 |
2638 | 1958 | 4293 |
Draw No : 1121
Sun. Apr 18, 2021
Sun. Apr 18, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6713 | 9763 | 3343 |
Starter Prizes | ||
6854 | 8408 | 3689 |
5732 | 4093 | 1977 |
Consolation Prizes | ||
7838 | 5021 | 7228 |
0751 | 5863 | 3213 |
Draw No : 1120
Sat. Apr 17, 2021
Sat. Apr 17, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2610 | 2625 | 7986 |
Starter Prizes | ||
7647 | 0460 | 7620 |
9882 | 5163 | 1956 |
Consolation Prizes | ||
3986 | 5214 | 1403 |
0938 | 8277 | 5205 |
Draw No : 1119
Thu. Apr 15, 2021
Thu. Apr 15, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7063 | 0268 | 3072 |
Starter Prizes | ||
9585 | 0444 | 2184 |
8894 | 4269 | 3747 |
Consolation Prizes | ||
9820 | 5908 | 2316 |
1551 | 4194 | 5263 |
Draw No : 1118
Wed. Apr 14, 2021
Wed. Apr 14, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9679 | 4975 | 1586 |
Starter Prizes | ||
5583 | 3127 | 8382 |
8423 | 2044 | 3704 |
Consolation Prizes | ||
2941 | 1609 | 2297 |
5671 | 6746 | 3217 |
Draw No : 1117
Mon. Apr 12, 2021
Mon. Apr 12, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3864 | 1726 | 6990 |
Starter Prizes | ||
502 | 7268 | 6083 |
3232 | 7047 | 0405 |
Consolation Prizes | ||
6685 | 7387 | 4988 |
0274 | 2650 | 8422 |
Draw No : 1116
Sun. Apr 11, 2021
Sun. Apr 11, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8506 | 9952 | 9811 |
Starter Prizes | ||
6944 | 5623 | 0094 |
4675 | 2519 | 2321 |
Consolation Prizes | ||
0145 | 3546 | 2254 |
1515 | 2057 | 7760 |
Draw No : 1115
Sat. Apr 10, 2021
Sat. Apr 10, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7812 | 0864 | 7896 |
Starter Prizes | ||
1433 | 8643 | 6828 |
8035 | 5804 | 6493 |
Consolation Prizes | ||
1266 | 5270 | 9264 |
0781 | 0180 | 7742 |
Draw No : 1114
Thu. Apr 08, 2021
Thu. Apr 08, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8926 | 5583 | 4308 |
Starter Prizes | ||
1329 | 7253 | 8122 |
4121 | 5478 | 8922 |
Consolation Prizes | ||
0670 | 8179 | 2946 |
8023 | 2479 | 9162 |
Draw No : 1113
Wed. Apr 07, 2021
Wed. Apr 07, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3986 | 2419 | 1558 |
Starter Prizes | ||
8372 | 4811 | 5816 |
5723 | 1351 | 6852 |
Consolation Prizes | ||
4753 | 4727 | 8389 |
1460 | 4643 | 8556 |
Draw No : 1112
Mon. Apr 05, 2021
Mon. Apr 05, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0576 | 7232 | 8170 |
Starter Prizes | ||
5963 | 2014 | 4559 |
1703 | 3650 | 3869 |
Consolation Prizes | ||
8981 | 4908 | 4042 |
3025 | 9071 | 4717 |
Draw No : 1111
Sun. Apr 04, 2021
Sun. Apr 04, 2021

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3020 | 7980 | 2044 |
Starter Prizes | ||
9634 | 2939 | 2804 |
9670 | 2919 | 9210 |
Consolation Prizes | ||
1266 | 3788 | 8399 |
8900 | 2362 | 1859 |