Past Results
Draw No : 2204
Thu. Jun 12, 2025
Thu. Jun 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6415 | 7586 | 5221 |
Starter Prizes | ||
3003 | 2167 | 8089 |
2026 | 3791 | 5416 |
Consolation Prizes | ||
8312 | 2221 | 3260 |
8824 | 5815 | 6071 |
Draw No : 2203
Wed. Jun 11, 2025
Wed. Jun 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2564 | 6273 | 2412 |
Starter Prizes | ||
6485 | 6067 | 1785 |
6387 | 9159 | 9779 |
Consolation Prizes | ||
5823 | 7034 | 2592 |
0752 | 5022 | 5643 |
Draw No : 2202
Mon. Jun 09, 2025
Mon. Jun 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8755 | 1139 | 8136 |
Starter Prizes | ||
2426 | 2687 | 6578 |
8940 | 6630 | 8283 |
Consolation Prizes | ||
3431 | 5430 | 7669 |
5086 | 4211 | 5464 |
Draw No : 2201
Sun. Jun 08, 2025
Sun. Jun 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1985 | 2748 | 1189 |
Starter Prizes | ||
6628 | 0964 | 0839 |
3787 | 4383 | 3904 |
Consolation Prizes | ||
6794 | 5766 | 5744 |
4140 | 6836 | 7899 |
Draw No : 2200
Sat. Jun 07, 2025
Sat. Jun 07, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0497 | 4398 | 7360 |
Starter Prizes | ||
9657 | 9415 | 9569 |
1244 | 1105 | 2710 |
Consolation Prizes | ||
9367 | 8872 | 0614 |
7255 | 2120 | 1613 |
Draw No : 2199
Thu. Jun 05, 2025
Thu. Jun 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6034 | 8880 | 3715 |
Starter Prizes | ||
5655 | 0156 | 5560 |
4841 | 9739 | 0375 |
Consolation Prizes | ||
0232 | 1728 | 0953 |
8013 | 9270 | 7857 |
Draw No : 2198
Wed. Jun 04, 2025
Wed. Jun 04, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5170 | 8985 | 5854 |
Starter Prizes | ||
6130 | 3562 | 2554 |
4008 | 0765 | 1705 |
Consolation Prizes | ||
6597 | 2389 | 8476 |
8746 | 1836 | 7139 |
Draw No : 2197
Mon. Jun 02, 2025
Mon. Jun 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9231 | 7403 | 3190 |
Starter Prizes | ||
2614 | 9434 | 4184 |
1538 | 1494 | 9363 |
Consolation Prizes | ||
3585 | 1479 | 9389 |
3890 | 4353 | 9660 |
Draw No : 2196
Sun. Jun 01, 2025
Sun. Jun 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1239 | 2021 | 5015 |
Starter Prizes | ||
7368 | 7038 | 2443 |
8605 | 3867 | 3028 |
Consolation Prizes | ||
2645 | 4498 | 9851 |
2774 | 3203 | 4136 |
Draw No : 2195
Sat. May 31, 2025
Sat. May 31, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7311 | 3901 | 5214 |
Starter Prizes | ||
2119 | 0751 | 7803 |
7653 | 7919 | 1750 |
Consolation Prizes | ||
4282 | 9854 | 7275 |
5063 | 3380 | 7535 |
Draw No : 2194
Thu. May 29, 2025
Thu. May 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3517 | 2586 | 3567 |
Starter Prizes | ||
3566 | 5191 | 0865 |
5020 | 0514 | 8401 |
Consolation Prizes | ||
0711 | 5159 | 2879 |
3724 | 2204 | 9901 |
Draw No : 2193
Wed. May 28, 2025
Wed. May 28, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7821 | 1480 | 7704 |
Starter Prizes | ||
7693 | 6448 | 8289 |
2789 | 2821 | 6387 |
Consolation Prizes | ||
6622 | 2187 | 6058 |
7530 | 7093 | 6974 |