Past Results
Draw No : 1013
Wed. Nov 18, 2020
Wed. Nov 18, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7101 | 3739 | 9931 |
| Starter Prizes | ||
| 3791 | 1095 | 4942 |
| 6327 | 9953 | 1076 |
| Consolation Prizes | ||
| 5223 | 7063 | 9943 |
| 2885 | 2819 | 7242 |
Draw No : 1012
Mon. Nov 16, 2020
Mon. Nov 16, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3015 | 8808 | 7596 |
| Starter Prizes | ||
| 4567 | 4708 | 1760 |
| 8843 | 4335 | 9398 |
| Consolation Prizes | ||
| 3666 | 1127 | 2551 |
| 5735 | 7953 | 2795 |
Draw No : 1011
Sun. Nov 15, 2020
Sun. Nov 15, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8651 | 1603 | 4651 |
| Starter Prizes | ||
| 7595 | 2985 | 1758 |
| 9534 | 3171 | 7185 |
| Consolation Prizes | ||
| 8946 | 1820 | 9659 |
| 5818 | 1937 | 8841 |
Draw No : 1010
Sat. Nov 14, 2020
Sat. Nov 14, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6407 | 4407 | 8186 |
| Starter Prizes | ||
| 5551 | 1143 | 4173 |
| 1207 | 1039 | 6725 |
| Consolation Prizes | ||
| 5071 | 8724 | 5827 |
| 6980 | 1768 | 7818 |
Draw No : 1009
Thu. Nov 12, 2020
Thu. Nov 12, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2003 | 2074 | 9310 |
| Starter Prizes | ||
| 2842 | 1362 | 3371 |
| 4597 | 6818 | 3998 |
| Consolation Prizes | ||
| 7917 | 9327 | 9924 |
| 8095 | 3591 | 5060 |
Draw No : 1008
Wed. Nov 11, 2020
Wed. Nov 11, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0687 | 4500 | 2794 |
| Starter Prizes | ||
| 4768 | 2150 | 7077 |
| 3526 | 7972 | 9041 |
| Consolation Prizes | ||
| 7900 | 5588 | 4435 |
| 4997 | 4032 | 4875 |
Draw No : 1007
Mon. Nov 09, 2020
Mon. Nov 09, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4802 | 4087 | 4146 |
| Starter Prizes | ||
| 9239 | 4691 | 9774 |
| 1754 | 6632 | 8186 |
| Consolation Prizes | ||
| 3386 | 1324 | 0039 |
| 4858 | 7223 | 9091 |
Draw No : 1006
Sun. Nov 08, 2020
Sun. Nov 08, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9217 | 3264 | 1860 |
| Starter Prizes | ||
| 1423 | 8400 | 4962 |
| 1514 | 4175 | 4695 |
| Consolation Prizes | ||
| 7163 | 8814 | 9085 |
| 2717 | 3051 | 4481 |
Draw No : 1005
Sat. Nov 07, 2020
Sat. Nov 07, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1647 | 9689 | 7068 |
| Starter Prizes | ||
| 4567 | 6687 | 9546 |
| 6201 | 9129 | 3479 |
| Consolation Prizes | ||
| 7787 | 4996 | 9127 |
| 3705 | 2135 | 1293 |
Draw No : 1004
Thu. Nov 05, 2020
Thu. Nov 05, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8126 | 1172 | 9708 |
| Starter Prizes | ||
| 3379 | 3910 | 1096 |
| 9496 | 5918 | 6377 |
| Consolation Prizes | ||
| 1601 | 2889 | 9974 |
| 2135 | 7468 | 2445 |
Draw No : 1003
Wed. Nov 04, 2020
Wed. Nov 04, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 9341 | 8657 | 9099 |
| Starter Prizes | ||
| 8101 | 6611 | 4651 |
| 5996 | 5514 | 4549 |
| Consolation Prizes | ||
| 8252 | 3912 | 1918 |
| 1924 | 7616 | 3120 |
Draw No : 1002
Mon. Nov 02, 2020
Mon. Nov 02, 2020
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3981 | 5489 | 3484 |
| Starter Prizes | ||
| 7523 | 6268 | 9592 |
| 9517 | 3848 | 7242 |
| Consolation Prizes | ||
| 3685 | 4704 | 3356 |
| 7155 | 2123 | 4545 |