Past Results
Draw No : 386
Sun. Jun 24, 2018
Sun. Jun 24, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 6692 | 4078 | 9856 |
| Starter Prizes | ||
| 3316 | 3792 | 1422 |
| 7111 | 5393 | 2631 |
| Consolation Prizes | ||
| 1575 | 2982 | 1841 |
| 5719 | 9677 | 7393 |
Draw No : 385
Sat. Jun 23, 2018
Sat. Jun 23, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 8805 | 0758 | 9451 |
| Starter Prizes | ||
| 6561 | 7741 | 6418 |
| 5438 | 2945 | 8812 |
| Consolation Prizes | ||
| 0299 | 3443 | 8067 |
| 1783 | 5326 | 2242 |
Draw No : 384
Thu. Jun 21, 2018
Thu. Jun 21, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 0291 | 5041 | 1301 |
| Starter Prizes | ||
| 1604 | 0378 | 9371 |
| 5700 | 6040 | 4876 |
| Consolation Prizes | ||
| 7143 | 1418 | 5435 |
| 5433 | 2450 | 1325 |
Draw No : 383
Wed. Jun 20, 2018
Wed. Jun 20, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2739 | 3681 | 5353 |
| Starter Prizes | ||
| 2198 | 7853 | 5069 |
| 6412 | 5063 | 9576 |
| Consolation Prizes | ||
| 2331 | 8955 | 8943 |
| 2654 | 1148 | 3331 |
Draw No : 382
Mon. Jun 18, 2018
Mon. Jun 18, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 2777 | 5935 | 3122 |
| Starter Prizes | ||
| 2166 | 5783 | 0132 |
| 6287 | 5317 | 9751 |
| Consolation Prizes | ||
| 7344 | 3761 | 8502 |
| 6601 | 8815 | 4452 |
Draw No : 381
Sun. Jun 17, 2018
Sun. Jun 17, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5361 | 2929 | 0390 |
| Starter Prizes | ||
| 7751 | 3403 | 9209 |
| 3825 | 5605 | 6136 |
| Consolation Prizes | ||
| 2199 | 2637 | 9213 |
| 2201 | 0747 | 2243 |
Draw No : 380
Sat. Jun 16, 2018
Sat. Jun 16, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 7285 | 0346 | 4529 |
| Starter Prizes | ||
| 5221 | 9087 | 4915 |
| 6192 | 5889 | 8579 |
| Consolation Prizes | ||
| 6720 | 0287 | 6332 |
| 0736 | 8120 | 5275 |
Draw No : 379
Thu. Jun 14, 2018
Thu. Jun 14, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3142 | 1684 | 2886 |
| Starter Prizes | ||
| 9599 | 5518 | 1653 |
| 0322 | 2604 | 0983 |
| Consolation Prizes | ||
| 3315 | 6627 | 5573 |
| 9113 | 8362 | 3382 |
Draw No : 378
Wed. Jun 13, 2018
Wed. Jun 13, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 1899 | 6917 | 9341 |
| Starter Prizes | ||
| 1832 | 5108 | 2477 |
| 9055 | 2432 | 1592 |
| Consolation Prizes | ||
| 1473 | 4451 | 3629 |
| 3267 | 0768 | 7326 |
Draw No : 377
Mon. Jun 11, 2018
Mon. Jun 11, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 5496 | 2242 | 0946 |
| Starter Prizes | ||
| 3028 | 9948 | 2515 |
| 9416 | 4561 | 5577 |
| Consolation Prizes | ||
| 1715 | 8562 | 2007 |
| 5614 | 0940 | 5344 |
Draw No : 376
Sun. Jun 10, 2018
Sun. Jun 10, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 4483 | 0420 | 4403 |
| Starter Prizes | ||
| 3778 | 4822 | 0816 |
| 6297 | 5449 | 1960 |
| Consolation Prizes | ||
| 6641 | 3251 | 3652 |
| 3125 | 1149 | 4042 |
Draw No : 375
Sat. Jun 09, 2018
Sat. Jun 09, 2018
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 3120 | 0039 | 4251 |
| Starter Prizes | ||
| 6883 | 6610 | 3744 |
| 9336 | 8487 | 8860 |
| Consolation Prizes | ||
| 3419 | 8588 | 1770 |
| 0718 | 0807 | 5671 |