Past Results
Draw No : 1643
Wed. Apr 19, 2023
Wed. Apr 19, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4697 | 2950 | 9668 |
Starter Prizes | ||
1970 | 9070 | 3855 |
0607 | 0517 | 7516 |
Consolation Prizes | ||
1559 | 1987 | 6659 |
8339 | 2828 | 0775 |
Draw No : 1642
Mon. Apr 17, 2023
Mon. Apr 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8493 | 2978 | 0605 |
Starter Prizes | ||
5785 | 8093 | 7501 |
9293 | 8976 | 4674 |
Consolation Prizes | ||
6391 | 9981 | 8473 |
8611 | 8616 | 4654 |
Draw No : 1641
Sun. Apr 16, 2023
Sun. Apr 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0629 | 1599 | 6204 |
Starter Prizes | ||
4039 | 2000 | 4872 |
1327 | 3816 | 9011 |
Consolation Prizes | ||
9164 | 5456 | 6787 |
4979 | 7466 | 9237 |
Draw No : 1640
Sat. Apr 15, 2023
Sat. Apr 15, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5409 | 9893 | 0802 |
Starter Prizes | ||
5725 | 3023 | 4698 |
0593 | 9450 | 3581 |
Consolation Prizes | ||
3442 | 0059 | 6266 |
2645 | 0070 | 4988 |
Draw No : 1639
Thu. Apr 13, 2023
Thu. Apr 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7632 | 5099 | 6377 |
Starter Prizes | ||
3760 | 0358 | 9794 |
4662 | 3258 | 8810 |
Consolation Prizes | ||
5965 | 2983 | 3557 |
7730 | 2212 | 5537 |
Draw No : 1638
Wed. Apr 12, 2023
Wed. Apr 12, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7954 | 8119 | 2073 |
Starter Prizes | ||
1244 | 8781 | 3668 |
9623 | 0875 | 0119 |
Consolation Prizes | ||
5622 | 1279 | 8218 |
9172 | 4753 | 4746 |
Draw No : 1637
Mon. Apr 10, 2023
Mon. Apr 10, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5113 | 7846 | 4742 |
Starter Prizes | ||
6109 | 8967 | 6745 |
7756 | 5139 | 1985 |
Consolation Prizes | ||
4462 | 4858 | 0963 |
4282 | 8637 | 4681 |
Draw No : 1636
Sun. Apr 09, 2023
Sun. Apr 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0984 | 6387 | 3141 |
Starter Prizes | ||
6812 | 0337 | 7541 |
3330 | 1419 | 8585 |
Consolation Prizes | ||
9316 | 7400 | 8553 |
7218 | 9063 | 3969 |
Draw No : 1635
Sat. Apr 08, 2023
Sat. Apr 08, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7745 | 3921 | 4711 |
Starter Prizes | ||
9441 | 8604 | 7687 |
8885 | 1804 | 7681 |
Consolation Prizes | ||
2104 | 5226 | 6885 |
5655 | 4530 | 0143 |
Draw No : 1634
Thu. Apr 06, 2023
Thu. Apr 06, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0351 | 5861 | 8513 |
Starter Prizes | ||
1558 | 6911 | 6981 |
6324 | 7466 | 8956 |
Consolation Prizes | ||
7872 | 7585 | 7821 |
4334 | 2121 | 6867 |
Draw No : 1633
Wed. Apr 05, 2023
Wed. Apr 05, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5413 | 2014 | 1692 |
Starter Prizes | ||
3451 | 3361 | 2707 |
9442 | 6435 | 4543 |
Consolation Prizes | ||
7579 | 0890 | 6680 |
3748 | 1832 | 9706 |
Draw No : 1632
Mon. Apr 03, 2023
Mon. Apr 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9770 | 4929 | 2948 |
Starter Prizes | ||
1898 | 8523 | 5832 |
3610 | 7713 | 9542 |
Consolation Prizes | ||
4645 | 4225 | 9522 |
9862 | 0574 | 5367 |