Past Results
Draw No : 2156
Sun. Apr 06, 2025
Sun. Apr 06, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0872 | 7626 | 3141 |
Starter Prizes | ||
0106 | 5158 | 0946 |
4352 | 1080 | 2646 |
Consolation Prizes | ||
3681 | 8787 | 5958 |
7151 | 0914 | 3558 |
Draw No : 2155
Sat. Apr 05, 2025
Sat. Apr 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1461 | 5442 | 1796 |
Starter Prizes | ||
5006 | 7249 | 8444 |
7725 | 6435 | 4840 |
Consolation Prizes | ||
1010 | 7977 | 8066 |
3403 | 7488 | 8365 |
Draw No : 2154
Thu. Apr 03, 2025
Thu. Apr 03, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
8392 | 0336 | 3815 |
Starter Prizes | ||
5506 | 3521 | 1576 |
3994 | 9818 | 2091 |
Consolation Prizes | ||
4745 | 6324 | 6403 |
7982 | 4531 | 1554 |
Draw No : 2153
Wed. Apr 02, 2025
Wed. Apr 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
2044 | 6739 | 0373 |
Starter Prizes | ||
9975 | 0868 | 1362 |
4569 | 8737 | 6210 |
Consolation Prizes | ||
1088 | 8843 | 6462 |
5734 | 5084 | 4065 |
Draw No : 2152
Mon. Mar 31, 2025
Mon. Mar 31, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
4520 | 1812 | 1317 |
Starter Prizes | ||
7427 | 0394 | 6642 |
0055 | 4307 | 0992 |
Consolation Prizes | ||
3484 | 8561 | 0596 |
0827 | 7176 | 3074 |
Draw No : 2151
Sun. Mar 30, 2025
Sun. Mar 30, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
9170 | 9356 | 5281 |
Starter Prizes | ||
2009 | 2735 | 6301 |
6640 | 8376 | 9283 |
Consolation Prizes | ||
3966 | 5162 | 9944 |
1139 | 4879 | 9182 |
Draw No : 2150
Sat. Mar 29, 2025
Sat. Mar 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
6754 | 6805 | 4938 |
Starter Prizes | ||
1078 | 4984 | 1981 |
4946 | 4529 | 2848 |
Consolation Prizes | ||
2134 | 2533 | 6881 |
3733 | 6015 | 4491 |
Draw No : 2149
Thu. Mar 27, 2025
Thu. Mar 27, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
5675 | 9686 | 5530 |
Starter Prizes | ||
9267 | 2816 | 0075 |
5244 | 2713 | 0310 |
Consolation Prizes | ||
9148 | 6061 | 4243 |
3026 | 4123 | 1331 |
Draw No : 2148
Wed. Mar 26, 2025
Wed. Mar 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
7916 | 4879 | 2902 |
Starter Prizes | ||
9446 | 2199 | 7885 |
3934 | 5797 | 2313 |
Consolation Prizes | ||
4535 | 1251 | 2566 |
5329 | 2469 | 1268 |
Draw No : 2147
Mon. Mar 24, 2025
Mon. Mar 24, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
0893 | 5924 | 4715 |
Starter Prizes | ||
4608 | 2554 | 9279 |
3232 | 5610 | 8730 |
Consolation Prizes | ||
2153 | 4100 | 4244 |
5833 | 3625 | 9195 |
Draw No : 2146
Sun. Mar 23, 2025
Sun. Mar 23, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
1400 | 8949 | 2400 |
Starter Prizes | ||
0223 | 4779 | 1997 |
4629 | 5433 | 0972 |
Consolation Prizes | ||
3202 | 7536 | 7796 |
6996 | 1992 | 7798 |
Draw No : 2145
Sat. Mar 22, 2025
Sat. Mar 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
3247 | 5608 | 1127 |
Starter Prizes | ||
2719 | 3078 | 3009 |
7141 | 4490 | 0017 |
Consolation Prizes | ||
5113 | 5833 | 6072 |
5345 | 3909 | 2150 |